Årets pelsvædder

Træf 2003

Lb.nr. Ejer Dyr nr. Eksteriør Nedklip. Landsb. Point
26 Eva Langkjær 1945 23 30 26 79
33 Helle & Ib Pultz 117 22 30 26 78
21 Poul Erik Jensen 113 23 29 26 78
14 Anne H. Jensen 311 23 29 26 78
27 Eva Langkjær 1988 23 29 25 77
32 Trine Lund 377 23 27 24 74
5 Ole Andersen 287 23 26 25 74
31 Trine Lund 376 22 24 28 74
40 Just Jakobsen 65 23 26 24 73
4 Ole Andersen 284 22 25 26 73
1 G & T Almskou 68 23 21 29 73
34 Geersbro/Schierning 159 23 28 21 72
15 Anne H. Jensen 333 24 22 26 72
18 Ole B. Jensen 313 22 24 25 71
12 Line Hejlesen 75 22 24 25 71
8 Lisbeth F. Gjerulff 42 22 23 25 70
3 Ole Andersen 272 21 22 25 69
37 Sandberg/Villadsen 81 21 22 25 69
25 Mailis Jepsen 1110 22 21 26 69
22 Mailis Jepsen 1073 22 21 26 69
28 Eva Langkjær 1997 22 21 26 69
30 Trine Lund 366 21 23 25 69
35 Geersbo/Schierning 164 24 23 21 68
38 Sandberg/Villadsen 89 22 22 24 68
20 Poul Erik Jensen 112 22 22 24 68
23 Mailis Jepsen 1085 23 21 24 68
10 Theodor Graversen 462 23 21 24 68
42 Lisbeth F. Gjerulff 42 23 21 24 68
13 Anne H. Jensen 289 23 21 24 68
24 Mailis Jepsen 1108 23 22 22 67
29 Eva Langkjær 1998 22 20 25 67
36 Sandberg/Villadsen 80 22 20 24 66
16 Ole B. Jensen 181 22 18 26 66
7 Susanne Clausen 281 22 19 24 65
19 Poul Erik Jensen 109 23 20 21 64
41 Just Jakobsen 92 22 19 23 64
2 Ole Andersen 269 23 17 24 64
39 Sandberg/Villadsen 90 22 17 24 63
6 Susanne Clausen 272 22 20 20 62
9 Theodor Graversen 451 22 18 21 61
17 Ole B. Jensen 312 23 17 22 62
11 I & E Hartmund 248 22 16 20 58
     

Bedste eksteriør:  

dyr nr.  333, 

Anne H Jensen

Bedste pelsbedømmelse:

dyr nr.  117, 

Helle & Ib Pultz

Bedste samlet:  

dyr nr.  1945, 

 Eva Langkjær