Årets pelsvædder
       Årets Pelsvædder 2002,
       opdrætter Ole Andersen
Træf 2002
 
Ejer Dyr nr. Eksteriør Nedklip. Landsbedøm. Point
Ole Andersen 144 23 30 28 81
Ole Andersen 142 21 29 28 78
Ole Andersen 150 23 29 25 77
Trine Lund 2340 24 28 25 77
Ole Andersen 149 23 29 24 76
Trine Lund 2337 23 26 26 75
Anne H. Jensen 263 21 26 25 72
I & H Pultz 17 22 26 24 72
Poul Erik Jensen 2090 23 27 22 72
Mailis Jepsen 2049 21 25 25 71
Ole Andersen 137 21 25 24 70
Anne H. Jensen 243 21 23,5 25 69,5
Mailis Jepsen 2047 21 24 24 69
Jørgen Pedersen 1087 22 21 26 69
Mailis Jepsen 2017 21 24 23 68
Jørgen Pedersen 1145 22 21 25 68
Jørgen Pedersen 1131 21 22 25 68
Lis Brink 800 21 23 23 67
Mailis Jepsen 2041 22 21 24 67
Trine Lund 2329 22 21 23 66
Finn Krarup 102 22 22 21 65
Lis Brink ??? 23 21 21 65
Jørgen Pedersen 1108 21 18 26 65
Holger Schiezning 90 21 21 21 63
Lis  Brink ??? 22 17,5 22 61,5

Bedste eksteriør: dyr nr.2340, Trine Lund

Bedste pelsbedømmelse: dyr nr. 144, Ole Andersen

Bedste samlet: dyr nr. 144, Ole Andersen